2024 世界棒球12強賽程
| 世界12強賽程表 | 比賽日期(台灣時間) | 比賽地點 |
|---|---|---|
| 熱身賽 | 11月 10 日(日) – 11 月 11 日(一) | 台灣 |
| A 組預賽 | 11 月 10 日(日)- 11 月 15 日(五) | Estadio Panamericano(墨西哥) Estadio Santa Teresita(墨西哥) |
| B 組預賽(中華隊組別) | 11 月 13 日(三)- 11 月 18 日(一) | 台北大巨蛋(台灣) 天母棒球場(台灣) 名古屋巨蛋(日本) |
| 超級循環賽(12強複賽) | 11 月 21 日(四)- 11 月 23 日(六) | 東京巨蛋(日本) |
| 冠軍賽(12強決賽) | 11 月 24 日(日) | 東京巨蛋(日本) |

熱身賽賽程
| 比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 1 | 12:00 | 中信兄弟 vs. 多明尼加 |
| 11/10 | 2 | 12:00 | 合作金庫 vs. 古巴 |
| 11/10 | 3 | 18:30 | 樂天桃猿 vs. 中華隊 |
| 11/10 | 4 | 18:30 | 味全龍 vs. 韓國 |
| 11/11 | 5 | 12:00 | 多明尼加 vs. 全越運動 |
| 11/11 | 6 | 18:30 | 中信兄弟 vs. 中華隊 |
| 11/11 | 7 | 18:30 | 味全龍 vs. 古巴 |
A組預賽賽程
| 比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 1 | 03:00 | 巴拿馬 vs. 荷蘭 |
| 11/10 | 2 | 06:00 | 波多黎各 vs. 美國 |
| 11/10 | 3 | 10:00 | 委內瑞拉 vs. 墨西哥 |
| 11/11 | 4 | 03:00 | 委內瑞拉 vs. 巴拿馬 |
| 11/11 | 5 | 06:00 | 荷蘭 vs. 美國 |
| 11/11 | 6 | 10:00 | 墨西哥 vs. 波多黎各 |
| 11/12 | 7 | 09:00 | 美國 vs. 委內瑞拉 |
| 11/12 | 8 | 10:00 | 巴拿馬 vs. 墨西哥 |
| 11/13 | 9 | 09:00 | 巴拿馬 vs. 美國 |
| 11/13 | 10 | 10:00 | 荷蘭 vs. 波多黎各 |
| 11/14 | 11 | 03:00 | 波多黎各 vs. 委內瑞拉 |
| 11/14 | 12 | 10:00 | 墨西哥 vs. 荷蘭 |
| 11/15 | 13 | 03:00 | 荷蘭 vs. 委內瑞拉 |
| 11/15 | 14 | 09:00 | 波多黎各 vs. 巴拿馬 |
| 11/15 | 15 | 10:00 | 美國 vs. 墨西哥 |
B組預賽賽程
| 比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 16 | 18:00 | 澳洲 vs. 日本 |
| 11/13 | 17 | 18:30 | 多明尼加 vs. 古巴 |
| 11/13 | 18 | 18:30 | 韓國 vs. 中華隊 |
| 11/14 | 19 | 18:00 | 古巴 vs. 韓國 |
| 11/14 | 20 | 18:30 | 中華隊 vs. 多明尼加 |
| 11/15 | 21 | 15:00 | 多明尼加 vs. 澳洲 |
| 11/15 | 22 | 18:00 | 韓國 vs. 日本 |
| 11/16 | 23 | 12:00 | 澳洲 vs. 古巴 |
| 11/16 | 24 | 18:00 | 日本 vs. 中華隊 |
| 11/16 | 25 | 18:30 | 多明尼加 vs. 韓國 |
| 11/17 | 26 | 18:00 | 古巴 vs. 日本 |
| 11/17 | 27 | 18:30 | 中華隊 vs. 澳洲 |
| 11/18 | 28 | 12:00 | 澳洲 vs. 韓國 |
| 11/18 | 29 | 18:00 | 日本 vs. 多明尼加 |
| 11/18 | 30 | 18:30 | 古巴 vs. 中華隊 |
超級循環賽(複賽)賽程
| 比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 |
|---|---|---|---|
| 11/21 | 31 | 11:00 | 尚未公布 |
| 11/21 | 32 | 18:00 | 尚未公布 |
| 11/22 | 33 | 11:00 | 尚未公布 |
| 11/22 | 34 | 18:00 | 尚未公布 |
| 11/23 | 35 | 11:00 | 尚未公布 |
| 11/23 | 36 | 18:00 | 尚未公布 |
決賽賽程
| 比賽日期 | 組別 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 |
|---|---|---|---|---|
| 11/24 | 季軍賽 | 37 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 11/24 | 冠軍賽 | 38 | 尚未公布 | 尚未公布 |
世界棒球12強賽制規則
世界棒球12強賽,英文是 WBSC Premier 12,是由世界棒壘球聯盟(WBSC)主辦的一項頂級國際棒球賽事,參賽隊伍為世界棒球排名前 12 名的國家隊。
12強賽目的是為了在填補 2011 年世界盃棒球賽停辦後的空白,並提供除了世界棒球經典賽(WBC)之外的另一項國際棒球頂尖賽事。
世界棒球經典賽與世界棒球 12強賽同樣為每四年舉辦一次,自 2013 年開始,這兩項比賽每兩年輪流進行,吸引全球棒球愛好者的目光。
世界棒球12強 vs. 世界棒球經典賽差別?
12 強賽和世界棒球經典賽最大差別是大聯盟球員是否參賽。往下了解詳細的世界棒球 12強賽和世界棒球經典賽比較表:
| 比較項目 | 世界棒球12強賽 (WBSC Premier 12) | 世界棒球經典賽 (WBC) |
|---|---|---|
| 主辦單位 | 世界棒壘球聯盟(WBSC) | 美國職棒大聯盟(MLB)及美國職棒球員工會(MLBPA) |
| 參賽資格 | 世界棒壘球聯盟排名前12名的國家隊 | 各國可透過資格賽或邀請參賽,不限世界排名 |
| 比賽頻率 | 每四年舉辦一次 | 每四年舉辦一次 |
| 首次舉辦年份 | 2015年 | 2006年 |
| 參賽球員 | 主要來自國內或國際聯賽 | 全球球星匯聚 |
| 大聯盟態度 | 不開放大聯盟球員參賽 | 開放大聯盟球員參賽 |
| 比賽時間 | 11月左右(大聯盟賽季結束後) | 3月左右(大聯盟春訓期間舉行) |
| 賽事目標 | 部分屆數與奧運資格綁定 | 增加全球影響力 |
| 賽事規模 | 12支隊伍參賽 | 通常有20支或更多隊伍參賽 |
世界棒球12強賽制說明
世界棒球 12強賽參賽資格僅限世界棒壘球聯盟排名前 12 的國家隊。12強賽事分為以下三個主要階段:
- 預賽:12支隊伍依據排名分為兩組進行單循環賽,每組排名前兩名的隊伍晉級下一階段的超級循環賽。
- 超級循環賽(複賽):晉級的隊伍將與其他三隊對戰,特別的是,預賽的戰績不會被帶入這個階段,所有隊伍重新開始競爭。
- 冠軍賽與季軍賽:超級循環賽的前兩名隊伍進入冠軍賽爭奪冠軍,第三名和第四名則進入季軍賽。
2024 中華隊世界棒球名單:
- 教練團名單:曾豪駒(總教練)、高志綱(首席兼捕手教練)、林岳平(投手教練)、王建民(牛棚教練)、彭政閔(打擊教練)、陳江和(內野守備教練)、張建銘(外野守備教練)、高國輝(打擊教練)、劉品辰(體能教練)、洪全億(重訓教練)。
- 投手名單(13人):林昱珉(響尾蛇3A)、郭俊麟(獅)、黃恩賜(兄弟)、吳俊偉(兄弟)、王志煊(桃猿)、黃子鵬(桃猿)、陳冠宇(桃猿)、張奕(悍將)、陳冠偉(龍)、陳柏清(雄鷹)、莊昕諺(桃猿)、江國豪(悍將)、林凱威(龍)。
- 捕手名單(3人):吉力吉撈·鞏冠(龍)、戴培峰(悍將)、林家正(響尾蛇2A)。
- 內野手名單(7人):朱育賢(桃猿)、林立(桃猿)、江坤宇(兄弟)、岳東華(兄弟)、李凱威(龍)、張政禹(龍)、潘傑楷(獅)。
- 外野手名單(5人):陳傑憲(獅)、林安可(獅)、邱智呈(獅)、陳晨威(桃猿)、曾頌恩(兄弟)。

世界棒球12強直播、轉播哪裡看?
- 12強直播:
- 線上看平台:Hami Video、世界盃、ELTA.tv
- 電視直播頻道:緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台(MOD)
- 12強轉播:
- 電視轉播頻道:緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台
- 線上轉播:Hami Video、ELTA.tv
- 線上直播免費看:註冊 滿天星娛樂城 會員,就可以免費觀看世界棒球直播!
世界棒球 12強門票購買指南
台灣世界棒球 12強門票將於拓元售票上販賣,可於全家便利商店取票,往下了解各票種開賣時間。
| 比賽場地 | 12強門票種類 | 中信卡友優先購買時間 | 全面開賣時間 |
|---|---|---|---|
| 台北大巨蛋 | 限量套票 | 9月27日 12:00 – 23:59 | 9月28日 12:00 – 23:59 |
| 台北大巨蛋 | 單場票 | 10月3日 12:00 – 23:59 | 10月4日 12:00起 |
| 天母棒球場 | 單場票 | – | 10月11日 12:00起 |







